| Modell | KCM-30ST (Typ A) | KCM-30ST (Typ B) |
| Typ | Pneumatischer Antrieb | Pneumatischer Antrieb |
| Kapazität des Rohrdurchmessers | 5-30mm | 5-30mm |
| Kapazität des Stangendurchmessers | 4-15mm | 4-15mm |
| Rohrlänge | 10–120 mm (Typ A) | 80–200 mm (Typ B) |
| Arbeitsgenauigkeit | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
| Arbeitsgeschwindigkeit | 3-5s/Stück | 3-5s/Stück |
| Hauptmotor | 1 PS (0,75 kW) x 2 Stück | 1 PS (0,75 kW) x 2 Stück |
| Luftdruck | 6~8kg/cm2 (0,6~0,8MPa) | 6~8kg/cm2 (0,6~0,8MPa) |
| Gewicht | 400 kg | 400 kg |
| Dimension | 800x900x1200mm | 800x900x1200mm |
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen haben. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten