| Modèle | KCM-30ST (Type A) | KCM-30ST (Type B) |
| Taper | Entraînement pneumatique | Entraînement pneumatique |
| Capacité de diamètre de tuyau | 5-30mm | 5-30mm |
| Capacité de diamètre de tige | 4-15mm | 4-15mm |
| Longueur du tuyau | 10-120 mm (type A) | 80-200 mm (type B) |
| Précision du travail | ±0,1mm | ±0,1mm |
| Vitesse de travail | 3-5 s/pièces | 3-5 s/pièces |
| Moteur principal | 1HP (0,75 kW) x 2 pièces | 1HP (0,75 kW) x 2 pièces |
| Pression atmosphérique | 6~8kg/cm2 (0,6~0,8MPa) | 6~8kg/cm2 (0,6~0,8MPa) |
| Poids | 400KG | 400KG |
| Dimension | 800x900x1200mm | 800x900x1200mm |
Contactez-nous si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais