| Modelo | KCM-30ST (Type A) | KCM-30ST (Type B) |
| Type | Pneumatic drive | Pneumatic drive |
| Pipe Diameter Capacity | 5-30mm | 5-30mm |
| Rod Diameter capacity | 4-15mm | 4-15mm |
| Pipe Length | 10-120mm (Type A) | 80-200mm (Type B) |
| Work accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Work Speed | 3-5s/pcs | 3-5s/pcs |
| Motor principal | 1HP(0.75kw) x 2pcs | 1HP(0.75kw) x 2pcs |
| Presión de aire | 6~8kg/cm2 (0.6~0.8MPa) | 6~8kg/cm2 (0.6~0.8MPa) |
| Peso | 400KG | 400KG |
| Dimensión | 800x900x1200mm | 800x900x1200mm |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible