| Especificaciones/modelo | LSC90-4A |
| Rango de diámetro de tubería | 8-88,9 mm de diámetro |
| □ 60x60mm | |
| Grosor máximo de pared | 2mm |
| Longitud máxima de tubería | Ilimitado |
| Longitud de cola | 60 mm |
| Carrera del eje X | 1000 mm |
| Velocidad del eje X | 800 mm/s |
| Velocidad del eje Y | 500 mm/s |
| Velocidad del eje Z | 500 mm/s |
| Velocidad del eje A | 800°/s |
| Precisión de alimentación | ±0,1 mm |
| Precisión de corte | ±0,1 mm |
| Ancho de hendidura | 0,1 mm-0,2 mm |
| Precisión repetitiva de la posición del eje A | ±0,03 mm |
| Aceleración | 1,5G |
| Potencia nominal | 3200W |
| Generador láser con opción. Fuerza | 1.5KW/2KW/3KW/4KW/6KW |
| Peso de la máquina | 900 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2200x1100x1850mm |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible