| Modelo | KCM-50DE | KCM-80DE |
| Type | Hydraulic drive | Hydraulic drive |
| Pipe Diameter Capacity | 5~50mm | 10~80mm |
| Rod Diameter Capacity | 5~25mm | 5~30mm |
| Pipe Length | 100~500mm~customized length | 100~500mm~customized length |
| Work accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Work Speed | 5-7s/pcs | 6-8s/pcs |
| Motor principal | 3HP (2.2kw) x 2pcs | 5HP (4.0kw) x 2pcs |
| Oil Pump | 2.2kw | 2.2kw |
| Presión hidráulica | 22~40kg/cm2 (2.2~4.0MPa) | 22~40kg/cm2 (2.2~4.0MPa) |
| Peso | 800kg | 800kg |
| Dimensión | 2000x1100x1500mm | 2000x1100x1500mm |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible