| Modelo | KCM-50DE | KCM-80DE |
| Type | Pneumatic drive | Pneumatic drive |
| Pipe Diameter Capacity | 5-50mm | 10-80mm |
| Pipe Length | 100-500mm-customized | 100-500mm-customized |
| Work accuracy | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Work Speed | 5-7s/pcs | 6-8s/pcs |
| Motor principal | 3HP(2.2KW) x 2pcs | 3HP(2.2KW) x 2pcs |
| Presión de aire | 6~8kg/cm2 (0.6~0.8MPa) | 6~8kg/cm2 (0.6~0.8MPa) |
| Peso | 700KG | 700KG |
| Dimensión | 2000x1100x1500mm | 2000x1100x1500mm |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible