Specification
| Spec/Model | KTC-350NC-A |
| Capacity | ○ 110mm |
| □ 90x90mm | |
| Max Wall Thickness | 2.5mm |
| Tamaño de la hoja | OD: 275~350mm Bore: Ø32mm |
| Blade Speed | 4 speed – 42/84, 102/205rpm |
| Blade Cleaning | Flood coolant |
| Blade Motor | 3.3kw/4kw |
| Servo Motor | 1.0kw |
| Hydraulic Motor | 2.2kw |
| Coolant Motor | 40w |
| Work Feeding | Automatic & Hydraulic |
| Alimentación de materiales | Servo motor drive |
| Feeding Length | 1000mm once, can feed many time |
| Vise Style | Auto left-right universal vise |
| Cutting Accuracy | ±0.15mm |
| Peso | 1400kg |
| Dimensions ( L x W x H) | 3000x950x1800mm |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible