| Modelo | G5360/100/250 | |
| Capacidad de corte | Max. Height | 600 mm |
| Max. Depth | 1000 mm | |
| Max. Length | 2500 mm | |
| Velocidad de la hoja | 15-80 m/min | |
| Blade Size (L x W x T) | 5800x41x1.3 mm | |
| Blade Motor | 7.5 kw | |
| Hydraulic Pump | 0.55 kw | |
| Coolant Pump | 0.04 kw | |
| Cutting Feed | AC Servomotor | |
| Alimentación de materiales | Hidráulico | |
| Table Height | 1433mm | |
| Machine Dimensions | 4450x2260x3360 mm 2615x2500x1433 mm | |
| Machine Weight (approx.) | 10000kg | |
* Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso.
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible