| diámetroeter | Corte | Lámina | Aburrir | Número de dientes | Forma de los dientes | ||||
| (mm/pulgada) | (mm) | (mm) | (mm) | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | |
| 255 mm/10″ | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 60T | 100T | 120T | TP | |
| 255 mm/10″ | 3.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | TP | |
| 305 mm / 12 ″ | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | TP | |
| 305 mm / 12 ″ | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | TP | |
| 355 mm / 14 ″ | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 355 mm / 14 ″ | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 355 mm / 14 ″ | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 405 mm / 16 ″ | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 405 mm / 16 ″ | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 405 mm / 16 ″ | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 455 mm / 18 ″ | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 455 mm / 18 ″ | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 455 mm / 18 ″ | 4.0 | 3.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 500 mm / 20 ″ | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 500 mm / 20 ″ | 4.4 | 3.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 550 mm / 22 ″ | 5.0 | 4.0 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 610 mm / 24 ″ | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 610 mm / 24 ″ | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
| 700 mm / 28 ″ | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible