| V-355P Cutting Capacity | 0° | 45° |
| Square (mm) | 100×100 | 85×85 |
| Rectangular (mm) | 80×120 | 70×110 |
| Angle (mm) | 100×100 | 90×90 |
| Round (mm) | 110 | 100 |
| V-355P Paraneters | |
| Motor Type | Brushless Motor |
| Rated Power | 3500W |
| Rotation Speed | 700/1000/1400 R/Min |
| Rated Voltage | 220V |
| Rated Frequency | 50HZ |
| Tamaño de la hoja de sierra | 355×25.4 |
| Dimensión | 560x320x430MM |
| Packing Dimension | 610x385x500MM |
| Net Weight | 25KG |
| Gross Weight | 27KG |
| Cutting Time | |
| Rebar φ22mm | 2 seconds |
| Angle Steel 40x40mm | 2 seconds |
| 45# Bar | 32 seconds |
| Square Tube 30x30mm | 1 second |
| Square Tube 80x80mm | 13 seconds |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible