| Диаметрeтер | Керф | Тарелка | Отверстие | Количество зубов | Форма зубов | ||||
| (мм/дюйм) | (мм) | (мм) | (мм) | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | |
| 255 мм / 10 дюймов | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60Т | 60Т | 100Т | 120Т | ТП | |
| 255 мм / 10 дюймов | 3.0 | 1.5 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | ТП | |
| 305 мм / 12 дюймов | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | ТП | |
| 305 мм / 12 дюймов | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | ТП | |
| 355 мм / 14 дюймов | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 355 мм / 14 дюймов | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 355 мм / 14 дюймов | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 405 мм / 16 дюймов | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 405 мм / 16 дюймов | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 405 мм / 16 дюймов | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 455 мм / 18 дюймов | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 455 мм / 18 дюймов | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 455 мм / 18 дюймов | 4.0 | 3.5 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 500 мм / 20 дюймов | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 500 мм / 20 дюймов | 4.4 | 3.8 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 550 мм / 22 дюйма | 5.0 | 4.0 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 610 мм / 24 дюйма | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 610 мм / 24 дюйма | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
| 700 мм / 28 дюймов | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60Т | 80Т | 100Т | 120Т | 140Т | ТП |
Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы, мы ответим как можно скорее