| Модель | G5360/100/250 | |
| Режущая способность | Max. Height | 600 мм |
| Max. Depth | 1000 мм | |
| Max. Length | 2500 mm | |
| Скорость лезвия | 15-80 m/min | |
| Размер лезвия (Д х Ш х Т) | 5800x41x1.3 mm | |
| Лезвие двигателя | 7,5 кВт | |
| Гидравлический насос | 0,55 кВт | |
| Насос охлаждающей жидкости | 0,04 кВт | |
| Cutting Feed | AC Servomotor | |
| Подача материала | Гидравлический | |
| Table Height | 1433mm | |
| Machine Dimensions | 4450x2260x3360 mm 2615x2500x1433 mm | |
| Machine Weight (approx.) | 10000кг | |
* Мы оставляем за собой право изменять приведенную выше спецификацию без предварительного уведомления.
Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы, мы ответим как можно скорее