| Модель | BSV8052CNC |
| Режущая способность | ● 100~520 mm ■ 800×520 mm |
| Скорость лезвия | 15-70 m/min |
| Размер лезвия (Д х Ш х Т) | 7840x54x1.6 mm |
| Лезвие двигателя | 11 kw (4P) |
| Гидравлический насос | 2,25 кВт |
| Насос охлаждающей жидкости | 1 kw |
| Saw Feed | 0.85 kw AC servo motor |
| Тиски зажимные | Гидравлический |
| Подача материала | Гидравлический |
| Длина индекса | 500mm x multi times |
| Натяжение лезвия | Гидравлический |
| Chip Conveyor | Auto |
| Размер машины | 3800x2400x2400 mm |
| Вес машины | 7000 кг |
* Мы оставляем за собой право изменять приведенную выше спецификацию без предварительного уведомления.
Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо вопросы, мы ответим как можно скорее