| Model | G5360/100/250 | |
| Capacidade de corte | Max. Height | 600 mm |
| Max. Depth | 1000 mm | |
| Max. Length | 2500 mm | |
| Blade Speed | 15-80 m/min | |
| Blade Size (L x W x T) | 5800x41x1.3 mm | |
| Blade Motor | 7.5 kw | |
| Hydraulic Pump | 0.55 kw | |
| Coolant Pump | 0.04 kw | |
| Cutting Feed | AC Servomotor | |
| Material Feeding | Hydraulic | |
| Table Height | 1433mm | |
| Machine Dimensions | 4450x2260x3360 mm 2615x2500x1433 mm | |
| Machine Weight (approx.) | 10000kg | |
* We reserve the rights to modify above specification without notice.
Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida responderemos o mais breve possível