Diameter | Kerf | Plate | Bore | Teeth Number | Teeth Form | ||||
(mm/inch) | (mm) | (mm) | (mm) | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | |
255mm / 10″ | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 60T | 100T | 120T | TP | |
255mm / 10″ | 3.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | TP | |
305mm / 12″ | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | TP | |
305mm / 12″ | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | TP | |
355mm / 14″ | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
355mm / 14″ | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
355mm / 14″ | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
405mm / 16″ | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
405mm / 16″ | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
405mm / 16″ | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
455mm / 18″ | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
455mm / 18″ | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
455mm / 18″ | 4.0 | 3.5 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
500mm / 20″ | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
500mm / 20″ | 4.4 | 3.8 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
550mm / 22″ | 5.0 | 4.0 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
610mm / 24″ | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
610mm / 24″ | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
700mm / 28″ | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60T | 80T | 100T | 120T | 140T | TP |
Contact us if you have any questions we will reply as soon aspossible