| Modèle | G5360/100/250 | |
| Capacité de coupe | Max. Height | 600 mm |
| Max. Depth | 1000 mm | |
| Max. Length | 2500 mm | |
| Vitesse de la lame | 15-80 m/min | |
| Taille de la lame (L x L x T) | 5800x41x1.3 mm | |
| Moteur de lame | 7.5 kw | |
| Pompe hydraulique | 0.55 kw | |
| Pompe à liquide de refroidissement | 0.04 kw | |
| Cutting Feed | AC Servomotor | |
| Material Feeding | Hydraulique | |
| Table Height | 1433mm | |
| Machine Dimensions | 4450x2260x3360 mm 2615x2500x1433 mm | |
| Machine Weight (approx.) | 10000kg | |
* Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.
Contactez-nous si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais