| Modèle | BSV8052CNC |
| Capacité de coupe | ● 100~520 mm ■ 800×520 mm |
| Vitesse de la lame | 15-70 m/min |
| Taille de la lame (L x L x T) | 7840x54x1.6 mm |
| Moteur de lame | 11 kw (4P) |
| Pompe hydraulique | 2.25 kw |
| Pompe à liquide de refroidissement | 1 kw |
| Saw Feed | 0.85 kw AC servo motor |
| Serrage par étau | Hydraulique |
| Alimentation en matière | Hydraulique |
| Longueur de l'index | 500 mm x plusieurs fois |
| Tension de la lame | Hydraulique |
| Convoyeur de copeaux | Auto |
| Dimensions de la machine | 3800x2400x2400 mm |
| Poids de la machine | 7000kg |
* Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.
Contactez-nous si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais