| Modèle | L-23/35S | |
| Capacité de coupe | Max. Depth | 350mm (13.78″) |
| Max. Height | 230mm (9″) | |
| Table Size |
| |
| Vitesse de la lame | 31.51.76.127 m/min | |
| Blade Length | 2780 mm | |
| Blade Width | 3-13 mm | |
| Table Tilt | Left/Right-15°, Front/Rear-10° | |
| Main Motor | 1HP | |
| Electric Welder | 1.2KVA | |
| Dimensions de la machine | 910x660x1580 mm | |
| Poids de la machine | 270kg | |
* Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis.
Contactez-nous si vous avez des questions, nous vous répondrons dans les plus brefs délais