| Especificaciones/modelo | LSC90-5A |
| Pipe Diameter Range | Ø 8-88.9mm |
| □ 60x60mm | |
| Grosor máximo de pared | 2mm |
| Max Pipe Length | Unlimited |
| Longitud de cola | 60mm |
| X-Axis Stroke | 1000mm |
| X-Axis Speed | 800mm/s |
| Y-Axis Speed | 500mm/s |
| Z-Axis Speed | 500mm/s |
| A-Axis Speed | 800°/s |
| Feeding Accuracy | ±0,1 mm |
| Precisión de corte | ±0,1 mm |
| Slit Width | 0.1mm-0.2mm |
| Repetitive Accuracy of A-Axis Position | ±0.03mm |
| Acceleration | 1.5G |
| Rated Power | 3200W |
| Laser Generator with Opt. Power | 1.5KW/2KW/3KW/4KW/6KW |
| Peso de la máquina | 900 kg |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 2200x1100x1850mm |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible