Especificación
| Especificaciones/modelo | KTC-425U | |
| 90° | 45° | |
| Capacidad | ○ 100 mm | ○ 90 mm |
| □100x100mm | □80x80mm | |
| Grosor máximo de pared | 5 mm | |
| Tamaño de la hoja | Diámetro exterior: 275~425 mm Diámetro: Ø32 mm | |
| Velocidad de la hoja | 80/40rpm | |
| Motor de cuchilla | 3,3 kw/4 kw | |
| Bomba de aceite | 1,5 kw | |
| Bomba de refrigerante | 90w | |
| Abrazadera máxima abierta | 150mm | |
| Presión hidráulica | 40kg/cm² | |
| Alimentación de materiales | Accionamiento por servomotor | |
| Longitud de alimentación | 1000 mm una vez, puede alimentar muchas veces | |
| Estilo de tornillo de banco | Tornillo de banco universal izquierdo-derecho automático | |
| Precisión de corte | ±0,15 mm | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 850x1600x1930mm | |
| Peso | 660 kilos | |
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible