| Modelo | BSV8052CNC |
| Capacidad de corte | ● 100~520 mm ■ 800×520 mm |
| Velocidad de la hoja | 15-70 m/min |
| Tamaño de la hoja (largo x ancho x alto) | 7840x54x1.6 mm |
| Motor de cuchilla | 11 kw (4P) |
| Bomba Hidráulica | 2,25 kilovatios |
| Bomba de refrigerante | 1 kw |
| Saw Feed | 0.85 kw AC servo motor |
| Sujeción de tornillo de banco | Hidráulico |
| Alimentación de materiales | Hidráulico |
| Longitud del índice | 500 mm x varias veces |
| Tensión de la hoja | Hidráulico |
| Transportador de virutas | Auto |
| Dimensión de la máquina | 3800x2400x2400 mm |
| Peso de la máquina | 7000kg |
* Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones anteriores sin previo aviso.
Contáctanos si tienes alguna pregunta te responderemos lo antes posible