SPECIFICATIONS
STANDARD
OPTIONAL
VIDEO
Spec/Model | KTC-315NC-A | KTC-350NC-A | KTC-450NC-A |
Max capacity | ○ 110mm(4 1/3 ") | ○ 130mm(5") | ○ 150mm(6") |
□ 90x90mm(3 1/2"x 3 1/2") | □ 120x120mm(4 3/4"x 4 3/4" ) | □140x140mm(5 1/2"x 5 1/2") | |
Max Thickness | 2.5mm | 6mm | 8mm |
Blade Size | 200~350mm | 250~450mm | 300~500mm |
Blade Speed | 2 speed gear | 4 speed gear | 4 speed gear |
Blade Cleaning | Flood coolant | Flood coolant | Flood coolant |
Main Motor | 3.3-4.0kw | 4.0kw | 4.5-5.5kw |
Servo Feeding Motor | 1.0kw | 1.0k | 1.0kw |
Work Feeding | Automatic & Hydraulic | Automatic & Hydraulic | Automatic & Hydraulic |
Feeding Length | 1000mm once, can feed many times | 1000mm once, can feed many times | 1000mm once, can feed many times |
Clamping | Auto left-right universal clamp | Auto left-right universal clamp | Auto left-right universal clamp |
Cutting Accuracy | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Weight | 1200kg | 1600kg | 1600kg |
Packaging Size | 3000x950x1800mm | 3200x950x1800mm | 4000x950x1800mm |
Standard Accessories
One set standard saw blade
One set clamping mold
屏幕太小无法查看