| العرض * السماكة | TPI | ||||||||||
| بوصة | مم | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 3/4 طن | 4/6 طن | 3/4 ح | 5/8 | 6/10 | 8/12 |
| 1 × .035 | 27 × 0.9 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 1-1/4 × .042 | 34 × 1.1 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| 1-1/2 × .050 | 41 × 1.3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| 2 × .063 | 54 × 1.6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
| 2-5/8 × 0.063 | 67 × 1.6 | ■ | ■ | ||||||||
اتصل بنا إذا كان لديك أي أسئلة وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن