| ديمeثالثا | الشق | طبق | تتحمل | رقم الأسنان | شكل الأسنان | ||||
| (مم/بوصة) | (مم) | (مم) | (مم) | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | |
| 255 ملم / 10 بوصة | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60 طن | 60 طن | 100 طن | 120 طن | TP | |
| 255 ملم / 10 بوصة | 3.0 | 1.5 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | TP | |
| 305 ملم / 12 بوصة | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | TP | |
| 305 ملم / 12 بوصة | 3.0 | 2.5 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | TP | |
| 355 ملم / 14 بوصة | 2.0 | 1.5 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 355 ملم / 14 بوصة | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 355 ملم / 14 بوصة | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 405 ملم / 16 بوصة | 2.5 | 1.8 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 405 ملم / 16 بوصة | 3.2 | 2.6 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 405 ملم / 16 بوصة | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 455 ملم / 18 بوصة | 2.8 | 2.2 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 455 ملم / 18 بوصة | 3.4 | 2.8 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 455 ملم / 18 بوصة | 4.0 | 3.5 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 500 ملم / 20 بوصة | 3.5 | 3.0 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 500 ملم / 20 بوصة | 4.4 | 3.8 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 550 ملم / 22 بوصة | 5.0 | 4.0 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 610 ملم / 24 بوصة | 4.0 | 3.4 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 610 ملم / 24 بوصة | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
| 700 ملم / 28 بوصة | 5.0 | 4.4 | 25.4 | 60 طن | 80 طن | 100 طن | 120 طن | 140 طن | TP |
اتصل بنا إذا كان لديك أي أسئلة وسوف نقوم بالرد في أقرب وقت ممكن